Data Emitente NFº Valor R$
23/01/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 85 77.880,00
23/01/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 299 70.000,00
29/01/2026 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 106 42.000,00
30/01/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202609615 22.100,00
02/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 256 50.000,00
03/02/2026 BARATEX E DEDETIZAÇÃO LTDA 068 🅜 850,00
10/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 264 6.480,00
10/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 265 16.200,00
11/02/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 305 10.779,50
13/02/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 21916 2.150,00
14/02/2026 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 044 🅜 3.420,00
20/02/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2532 19.390,45
23/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 013 🅜 580,00
23/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 015 🅜 1.307,80
24/02/2026 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS 412 15.718,00
24/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 014 🅜 1.530,00
24/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 273 7.000,00
24/02/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 007 🅜 1.860,00
24/02/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 97 1.440,00
26/02/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 008 🅜 8.200,00
02/03/2026 PAPELARIA COMERCIO EM GERAL 837 5.600,00
06/03/2026 F M DESIGN CONFECCOES LTDA 499 600,00
11/03/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 280 997,75
11/03/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 330 1.552,90
17/03/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 011 🅜 200,00
17/03/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 010 🅜 1.000,00
23/03/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22395 2.250,00
06/04/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 352 2.310,00
17/04/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 296 1.093,10
14/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 316 1.858,97
19/05/2026 J&G CONTABILIDADE E ASSOCIADOS 013 🅜 300,00
22/05/2026 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 056 🅜 2.060,00
25/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 330 15.000,00
02/06/2026 CARDOSO E CIA LTDA 25296 582,96
10/06/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23491 2.350,00
11/06/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 386 1.238,00
12/06/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 127 3.000,00
22/06/2026 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 202651865 1.000,00
22/06/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 007 🅜 2.240,00
15/07/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 401 5.000,00
22/07/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2755 6.524,06
27/07/2026 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 059 🅜 1.070,00
30/07/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 24104 2.350,00
31/07/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 2 646,80
04/08/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 2 3.300,00
04/08/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 3 5.000,00
07/08/2026 AGUIA SHOPPING DAS ESSENCIAS 797 13.997,00
10/08/2026 HUGO VARIEDADES LTDA 1421 407,49
11/08/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 081 🅜 2.200,00
11/08/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 138 3.900,00
13/08/2026 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA ME 12 🅜 3.072,00
13/08/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 19 7.782,45
14/08/2026 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 61 🅢 3.940,00
15/08/2026 BARATEX DEDETIZAÇAO LTDA 461 🅜 850,00
17/08/2026 RESTAURANTE TOP GRIL LTDA 178 🅜 971,66
18/08/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 21 5.000,00
20/08/2026 99 TECNOLOGIA LTDA 01 🅜 164,89
26/08/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 27 642,00
28/08/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 27 6.600,00
02/09/2026 59.520.360 WHELTHON CLAUDIO 202672869 3.800,00
04/09/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 35 6.062,60
16/09/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 2026000000096 🅢 5.000,00
21/09/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2819 3.573,30
25/09/2026 COLLI PAPELARIA E SERVICOS 21 2.520,00
25/09/2026 COLLI PAPELARIA E SERVICOS 22 1.554,50
30/09/2026 SERIGY COMERCIO E SERVICO LTDA 3 1.500,00
07/10/2026 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 65 🅢 2.380,00
13/10/2026 TELES SERVICOS LTDA 2026000000043 🅢 3.000,00
14/10/2026 ESCOLA DE VIAGENS TURISMO E 2026000000022 🅢 6.654,82
14/10/2026 COMERCIAL GLOBAL MIX LTDA 1338 2.900,00
13/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 271 6.558,25
13/03/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 334 7.446,10
10/04/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 359 3.463,30
14/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 315 1.913,29
11/08/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 13 10.000,00
04/09/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 32 7.756,50
25/09/2026 COLLI PAPELARIA E SERVICOS 20 2.317,00
16/10/2026 SERIGY COMERCIO E SERVICO LTDA 13 6.498,70
Total 562.436,14